(相关资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,中文传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中文传媒当日收报14.49元,涨跌幅-9.10%,偏离值-9.69%,换手率8.14%,成交额16.35亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券上海中山北路营业部 | 4850.3 | - | - |
2 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 4831.69 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 4697.86 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 3979.21 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 3697.29 | - | - |
合计 | - | 22056.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | - | 7263.47 | - |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 4712.49 | - |
3 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | - | 4488.74 | - |
4 | 国泰君安证券上海江场路营业部 | - | 4436.65 | - |
5 | 沪股通专用 | - | 4051.14 | - |
合计 | - | - | 24952.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: